Resultados Eleições Europeias 2019
Decorreu este domingo passado a votação para o Parlamento Europeu na União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia tendo-se apurado os seguintes resultados:
Partido | Percentagem | Nº Votos
PS | 30,6% | 1.185
PPD/PSD | 24,6% | 952
B.E. | 10,7% | 412
CDS-PP | 6,1% | 235
PAN | 5,4% | 210
PCP-PEV | 3,5% | 135
Basta! | 2,4% | 94
Aliança | 2,2% | 86
Livre | 1,6% | 63
Nós, Cidadãos! | 0,9% | 34
PDR | 0,7% | 25
PNR | 0,6% | 24
PCTP/MRPP | 0,5% | 21
Iniciativa Liberal | 0,5% | 20
PURP | 0,4% | 14
Abstenção
64.5%
Brancos
5.3%
Nulos
3.5%
A Junta da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia acompanhou este processo prestando apoio aos eleitores sobre questões relacionadas com as mesas de votos derivado da alteração da lista de eleitores para a ordem alfabética.